各種診断書・証明書 料金- ご利用案内 -
(令和8年4月1日~)
| 診断書・証明書料 | 金額(税込) |
| 一般診断書 | \3,300 |
| 一般診断書【英語記載】 | \5,500 |
| 生命保険用診断書・入院証明書 | \6,600 |
| 身体障害者診断書・意見書 | \5,500 |
| 精神障害者手帳診断書 | \4,400 |
| 年金用診断書(年金受給権者現況届) | \6,600 |
| 自立支援医療診断書(精神通院) | \4,400 |
| 特別児童扶養手当診断書 | \2,750 |
| 警察・裁判用診断書 | \5,500 |
| 公務災害用診断書 | \4,400 |
| 後遺症診断書 | \6,600 |
| 自賠責診断書 | \8,800 |
| 自賠責医療費請求明細書(1月につき、入院・外来別) | \6,600 |
| 臨床調査個人票(指定難病・新規) | \7,700 |
| 臨床調査個人票(指定難病・更新) | \3,850 |
| 小児慢性特定疾患医師意見書(新規) | \7,700 |
| 小児慢性特定疾患医師意見書(更新) | \3,850 |
| 受診状況等証明書 | \4,400 |
| 就労可能証明書 | \2,200 |
| おむつ使用料証明書 | \2,200 |
| 治癒証明書(学校所定用紙) | \2,200 |
| 自動車税等の減免に係る通院証明書 | \4,400 |
| 支払証明書(1月につき、入院・外来別) | \2,200 |
| 出産予定日証明書 | \2,750 |
| 出産一時金請求書 | \2,200 |
| 出生証明書 | \2,200 |
| 〃 (追加 原本証明) | \1,100 |
| 死亡診断書 | \5,500 |
| 〃 (追加 原本証明) | \2,750 |
| 死体検案書 | \7,700 |
| 〃 (追加 原本証明) | \3,850 |
| 死産証明書 | \4,400 |
| 保険会社照会回答書 | \6,600 |
| 自費診察・診断料(金額は税込) | 金額(税込) |
| 自由(自費)診療単価(1点) | \15 |
| 自賠自費単価(1点)(非課税) | \15 |
| 産婦診察(未分娩)(非課税) | \1,000 |
| 産婦診察(非課税) | \2,000 |
| 妊婦超音波(非課税) | \5,300 |
| プロウペス膣用剤10mg | \20,000 |
| 助産師外来 | \5,500 |
| 乳房マッサージ | \3,300 |
| リング挿入 | \28,600 |
| 産後診察(中絶後) | \2,200 |
| リング挿入後検診 | \3,850 |
| リング抜去 | \7,700 |
| 妊婦薬剤管理指導料 | \1,100 |
| 小児定期健診料 | \3,850 |
| 分娩料(時間内)(非課税) | \170,000 |
| 分娩料(時間外)(非課税) | \194,000 |
| 双胎分娩料(時間内)(非課税) | \280,000 |
| 双胎分娩料(時間外)(非課税) | \316,000 |
| 分娩介助料(時間内)(非課税) | \170,000 |
| 分娩介助料(時間外)(非課税) | \194,000 |
| 分娩介助料 制度対象外(時間内)(非課税) | \90,000 |
| 分娩介助料 制度対象外(時間外)(非課税) | \108,000 |
| 双胎分娩介助料(時間内)(非課税) | \280,000 |
| 双胎分娩介助料(時間外)(非課税) | \316,000 |
| 双胎分娩介助料 制度対象外(時間内)(非課税) | \130,000 |
| 双胎分娩介助料 制度対象外(時間外)(非課税) | \156,000 |
| 指輪カット(1指毎) | \2,007 |
| マチワイヤー(巻爪治療)初診(1爪毎) | \5,797 |
| マチワイヤー(巻爪治療)再診、ワイヤー入替有(1爪毎) | \3,003 |
| マチワイヤー(巻爪治療)再診、ワイヤー入替無(1爪毎) | \803 |
| 子宮頚癌内視鏡検診(生検なし) | \7,700 |
| 大腸・子宮頚癌セット内視鏡検診(生検なし) | \22,000 |
| (時間外)・・・平日17:00~8:00及び土日祝日 |
| 予防接種料等(金額は税込) | 金額(税込) |
| おたふくかぜ(生ワクチン) | \6,710 |
| 水痘(みずぼうそう) (水痘生ワクチン) | \8,360 |
| 麻しん風しん混合 (ミールビック) | \9,350 |
| A型肝炎 (エイムゲン) | \16,830 |
| B型肝炎 (ヘプタバックス) | \6,160 |
| 狂犬病 (狂犬病ワクチン) | \15,950 |
| 破傷風 (破傷風トキソイド) | \3,960 |
| マムシ咬傷 (まむしウマ抗毒素) | \39,820 |
| 二種混合 (DT) | \6,270 |
| 四種混合 (クアトロバック) | \10,120 |
| 五種混合 (クイントバック) | \19,800 |
| BCG (BCGワクチン) | \10,780 |
| 肺炎球菌 (ニューモバックス) | \8,800 |
| 肺炎球菌 (バクニュバンス) | \11,550 |
| 肺炎球菌 (キャップバックス) | \13,970 |
| 日本脳炎 (ジェービック) | \7,040 |
| アクトヒブ (アクトヒブ) | \8,470 |
| ポリオ (イモバックス) | \9,130 |
| 就子宮頚がんワクチン (シルガード) | \26,840 |
| ロタリックス内用液 | \14,300 |
| アブリスボ筋注用 | \29,920 |
| プレベナー20水性懸濁注 | \11,660 |
| レボノルゲストレル錠(時間内) | \10,000 |
| レボノルゲストレル錠(時間外) | \15,000 |
| 帯状疱疹(シングリックス) | \20,680 |
| インフルエンザワクチン | \3,960 |
| 新型コロナワクチン | \14,630 |
| 新生児K2シロップ | \1,100 |
| K2シロップ(1包) | \110 |
| マイクロポア12mm(3巻) | \660 |
| 病産院用哺乳瓶(哺乳瓶+乳首) | \1,760 |
| 弱吸用乳首 | \330 |
| エンジェル布(顔用) | \440 |
| 臍箱 | \220 |
| その他(金額は税込) | 金額(税込) |
| テレビ・冷蔵庫代(1日) | \330 |
| スリッパ代 1足につき | \770 |
| 紙おむつ代 1枚につき | \110 |
| アテント 1枚につき | \330 |
| 紙おむつ代(フラットタイプ) 1枚につき | \55 |
| ヘルシーパンツ | \330 |
| おしりナップ | \220 |
| オムツ(ムーニー)36枚入 | \500 |
| ベビーローション | \600 |
| 光線用アイマスク | \330 |
| 尿取りパッド | \28 |
| 液体歯みがき(リステリン) | \385 |
| サージカルグローブ(2双・末梢神経障害予防用) | \286 |
| デイキャス(スタンダード) | \1,760 |
| リュウブゼリー | \1,100 |
| ウオーレス・リング・ペッサリー | \1,320 |
| セカンドオピニオン(1時間まで) | \11,000 |
| セカンドオピニオン(追加30分毎) | \5,500 |
| 保険会社リサーチ料 | \6,600 |
| 医療面談料 | \2,200 |
| 開示基本手数料 | \1,100 |
| 診療録コピー代金 1枚につき | \22 |
| カラーコピー代金 1枚につき | \55 |
| 医師による口頭説明 | \5,500 |
| 診療報酬明細書再発行手数料 1件につき | \110 |
| 診察券再発行手数料 | \110 |
| 放射線画像データコピー料 CD-R1枚につき | \550 |
| 放射線画像アナログデータコピー料 CD-R1枚につき | \5,500 |
| 糖尿病テキスト料 | \385 |
| 母親教室テキスト料 | \550 |
| 妊婦パンフレット | \1,100 |
| 死後の処置料 外傷死 | \12,100 |
| 死後の処置料 病死・一般 | \6,600 |
| 死後の処置料 病死・複雑 | \12,100 |
*ご不明な点がございましたら、2階 総合受付までご連絡ください。


