年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 613 | 145 | 338 | 578 | 664 | 904 | 1535 | 2508 | 1911 | 709 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 219 | 8.08 | 9.53 | 10.50% | 77.75 | ERCP・EST |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 131 | 19.28 | 20.51 | 58.78% | 83.98 | 誤嚥性肺炎 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 109 | 17.64 | 17.23 | 34.86% | 84.81 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 106 | 2.92 | 4.44 | 0.94% | 72.13 | 経皮的冠動脈形成術・ステント留置術 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 104 | 2.86 | 3.07 | 0.96% | 69.27 | 心臓カテーテル検査 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 421 | 5.72 | 6.13 | 0.95% | 0.00 | 低出生体重児 妊娠期間に比較して低体重 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 42 | 7.95 | 11.19 | 0.00% | 0.00 | 低出生体重児 妊娠期間に比較して低体重 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 1.83 | 7.48 | 0.00% | 7.50 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 3.18 | 5.86 | 0.00% | 6.55 | 小児急性胃腸炎 |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 10 | 15.10 | 28.12 | 0.00% | 0.00 | 低出生体重児 妊娠期間に比較して低体重 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 84 | 6.88 | 7.23 | 5.95% | 62.96 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 78 | 4.41 | 4.86 | 0.00% | 66.68 | ソケイヘルニア修復術 腹腔鏡下ソケイヘルニア修復術 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 45 | 5.20 | 6.41 | 0.00% | 63.16 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 38 | 14.71 | 16.19 | 18.42% | 75.26 | 腹腔鏡下結腸切除術 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 38 | 11.47 | 10.30 | 2.63% | 71.76 | 乳房部分切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 157 | 19.39 | 25.09 | 92.36% | 83.67 | (BHP)大腿骨人工骨頭置換術 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 84 | 17.87 | 23.36 | 63.10% | 76.11 | (TKA)人工膝関節全置換術 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 72 | 18.22 | 21.03 | 48.61% | 68.79 | (THA)人工股関節全置換術 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 54 | 12.20 | 18.81 | 90.74% | 79.46 | 圧迫骨折 |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 46 | 17.54 | 20.40 | 65.22% | 69.78 | 腰椎後方固定術 腰椎椎弓形成・切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 10 | 3.20 | 4.76 | 0.00% | 43.10 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.57 | - | - | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり | - | - | 44.59 | - | - | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.28 | - | - | |
160200xx9700xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.86 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 75 | 13.33 | 15.64 | 60.00% | 73.03 | 非心原性脳梗塞 |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60 | 2.13 | 9.70 | 0.00% | 63.48 | ボツリヌス&リハビリ併用療法 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 15.00 | 18.86 | 84.75% | 71.54 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 9.08 | 9.68 | 34.00% | 76.44 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45 | 5.18 | 8.18 | 33.33% | 66.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 16 | 2.44 | 4.44 | 0.00% | 76.56 | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 15 | 24.13 | 29.23 | 33.33% | 67.00 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 7.08 | 5.43 | 8.33% | 74.33 | 下肢血行再建術 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 10 | 8.50 | 11.56 | 0.00% | 77.50 | |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 12.50 | 16.13 | 20.00% | 75.50 | 下肢血行再建術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 94 | 2.11 | 4.34 | 0.00% | 58.12 | 婦人科開腹術 |
120180xx01xxxx | -胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等- | 80 | 7.45 | 9.45 | 0.00% | 33.25 | 帝王切開術 |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 65 | 22.85 | 21.68 | 7.69% | 30.68 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 61 | 4.00 | 5.39 | 0.00% | 32.85 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 60 | 4.95 | 6.16 | 0.00% | 37.22 | 婦人科腹腔鏡手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 110 | 4.20 | 4.94 | 2.73% | 67.44 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 53 | 11.42 | 8.81 | 1.89% | 57.77 | 突発性難聴 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 51 | 8.10 | 7.94 | 0.00% | 27.18 | 両口蓋扁桃摘出術 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 50 | 8.08 | 6.71 | 0.00% | 54.98 | 全麻内視鏡下鼻内手術 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 38 | 5.89 | 7.20 | 0.00% | 62.50 | 全麻内視鏡下鼻内手術 喉頭微細鏡手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 13 | 7.38 | 9.12 | 0.00% | 67.46 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 11 | 9.55 | 12.87 | 9.09% | 70.00 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.71 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 96 | 2.13 | 2.54 | 0.00% | 70.45 | 前立腺生検 |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 70 | 8.43 | 7.26 | 31.43% | 76.60 | 尿管ステント留置術 |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 30 | 6.97 | 7.05 | 0.00% | 74.27 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 27 | 12.22 | 11.89 | 0.00% | 68.26 | ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術(RALP) |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし | 26 | 4.50 | 4.13 | 11.54% | 79.88 | 尿管ステント留置術 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 93 | - | 11 | 36 | 10 | 15 | 1 | 8 |
大腸癌 | 37 | 41 | 52 | 60 | 13 | 41 | 1 | 8 |
乳癌 | 25 | 28 | 10 | - | - | 13 | 1 | 8 |
肺癌 | 23 | 19 | 53 | 59 | 17 | 47 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | - | 10 | - | - | 25 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 66 | 13.39 | 74.45 |
重症 | 27 | 13.19 | 81.63 |
超重症 | 18 | 20.89 | 85.44 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 276 | 16.84 | 77.83 | 61.79% |
その他 | 25 | 10.64 | 73.32 | 1.99% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 129 | 2.94 | 7.68 | 15.50% | 80.60 | ERCP・EST |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 90 | 1.10 | 5.61 | 10.00% | 74.83 | ERCP・EST |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 86 | 0.81 | 5.30 | 3.49% | 72.85 | 経皮的冠動脈形成術・ステント留置術 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 68 | 1.51 | 8.94 | 17.65% | 74.22 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 54 | 0.37 | 6.96 | 1.85% | 74.57 | 内視鏡的胃粘膜下層剥離術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 141 | 1.20 | 4.55 | 4.26% | 63.52 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 60 | 1.00 | 2.08 | 0.00% | 65.02 | 腹腔鏡下ソケイヘルニア修復術 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 39 | 1.95 | 13.54 | 17.95% | 76.31 | 腹腔鏡下結腸切除術 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 33 | 1.00 | 9.45 | 0.00% | 71.30 | 乳房部分切除術 |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) | 30 | 1.53 | 9.80 | 0.00% | 59.70 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 160 | 1.07 | 16.10 | 56.88% | 72.89 | (TKA)人工膝関節全置換術(THA)人工股関節全置換術 |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 118 | 2.03 | 14.22 | 87.29% | 82.38 | 大腿骨頚部骨接合術 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 64 | 3.39 | 17.02 | 93.75% | 82.59 | (BHP)大腿骨人工骨頭置換術 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 51 | 1.43 | 13.75 | 27.45% | 69.94 | 腰椎後方固定術腰椎椎弓形成・切除術 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 43 | 1.09 | 8.63 | 39.53% | 57.95 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 38 | 0.50 | 21.03 | 78.95% | 82.87 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 28 | 0.39 | 8.57 | 28.57% | 77.39 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 24 | 2.04 | 21.21 | 62.50% | 69.29 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 15 | 4.40 | 16.67 | 46.67% | 74.33 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 13 | 0.92 | 36.15 | 53.85% | 64.46 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 16 | 4.81 | 19.94 | 12.50% | 67.69 | 冠動脈バイパス術 |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行大動脈)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - | 下肢血行再建術 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | 下肢血行再建術 |
K5551 | 弁置換術(1弁) | - | - | - | - | - | 大動脈弁置換術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 91 | 3.99 | 5.48 | 0.00% | 32.64 | 帝王切開術 |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 78 | 3.47 | 6.05 | 1.28% | 33.32 | 帝王切開術 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 68 | 0.91 | 3.00 | 0.00% | 37.62 | 婦人科腹腔鏡手術 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 47 | 1.00 | 1.23 | 0.00% | 43.68 | 円錐切除術 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 33 | 1.00 | 3.06 | 0.00% | 45.85 | 腟式子宮全摘術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 54 | 1.11 | 6.65 | 0.00% | 24.44 | 両口蓋扁桃摘出術 |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 35 | 1.06 | 3.89 | 8.57% | 63.43 | 喉頭微細鏡手術 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 32 | 1.09 | 5.97 | 0.00% | 57.88 | 全麻内視鏡下鼻内手術 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 18 | 1.00 | 6.44 | 0.00% | 55.50 | 全麻内視鏡下鼻内手術 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 10 | 1.20 | 5.00 | 0.00% | 41.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 109 | 1.59 | 5.35 | 27.52% | 78.03 | 尿管ステント留置術 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 41 | 1.00 | 4.88 | 0.00% | 73.39 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 27 | 1.67 | 9.56 | 0.00% | 68.26 | ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術(RALP) |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 21 | 3.43 | 5.95 | 9.52% | 69.86 | 内シャント造設術 |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 12 | 1.25 | 9.83 | 0.00% | 68.42 | 後腹膜鏡下腎手術 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 91 | 0.92% |
異なる | 27 | 0.27% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 33 | 0.33% |
異なる | - | - |
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)に一般病棟を退院した患者数です。年齢は入院時の満年齢です。
【解説】
当院は、救命救急センター併設の地域医療支援病院のため、主として救急患者や紹介患者を受け入れ、高度医療を提供しています。
退院患者数は、前年度より286人(2.8%)減少したものの、年齢別構成は前年度と同様の傾向を示しており、60歳以上の占める割合は67.3%となっています。