年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 734 | 165 | 361 | 566 | 660 | 933 | 1,418 | 2,614 | 2,051 | 867 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 192 | 8.13 | 9.21 | 10.42% | 76.31 | ERCP・EST |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 182 | 17.25 | 20.57 | 48.35% | 85.85 | 誤嚥性肺炎 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 119 | 10.51 | 13.14 | 23.53% | 81.15 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 102 | 16.22 | 17.35 | 32.35% | 86.02 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 90 | 18.78 | 19.22 | 36.67% | 80.17 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 355 | 5.77 | 6.13 | 0.85% | 0.00 | 低出生体重児 妊娠期間に比較して低体重 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 52 | 7.33 | 11.01 | 0.00% | 0.00 | 低出生体重児 妊娠期間に比較して低体重 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 51 | 4.49 | 5.83 | 0.00% | 0.71 | 小児咽頭炎 小児細気管支炎 |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 3.59 | 5.53 | 0.00% | 4.47 | 小児急性胃腸炎 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 4.30 | 6.24 | 0.00% | 3.07 | 小児喘息・喘息様気管支炎 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 84 | 6.24 | 7.11 | 5.95% | 65.70 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 80 | 4.16 | 4.74 | 1.25% | 67.36 | ソケイヘルニア修復術 腹腔鏡下ソケイヘルニア修復術 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 52 | 4.67 | 5.40 | 0.00% | 39.23 | 虫垂切除術 |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 50 | 12.12 | 18.34 | 20.00% | 70.04 | 腹腔鏡下幽門側胃切除術 |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 9.62 | 10.47 | 8.51% | 68.47 | 肺切除術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 182 | 18.18 | 25.32 | 92.86% | 81.77 | (BHP)大腿骨人工骨頭置換術 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 87 | 18.39 | 23.02 | 51.72% | 76.29 | (TKA)人工膝関節全置換術 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 76 | 18.32 | 20.63 | 51.32% | 71.59 | (THA)人工股関節全置換術 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 68 | 11.97 | 19.34 | 88.24% | 81.44 | 圧迫骨折 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 57 | 4.65 | 4.99 | 14.04% | 52.72 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 4.92 | 5.16 | 0.00% | 49.00 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.25 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.66 | - | - | |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり | - | - | 34.28 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.68 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 77 | 11.84 | 15.63 | 62.34% | 74.40 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 61 | 7.08 | 9.78 | 21.31% | 80.25 | 慢性硬膜下血腫穿頭洗浄術 |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 58 | 1.98 | 9.51 | 0.00% | 62.31 | ボツリヌス&リハビリ併用療法 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 57 | 5.81 | 8.30 | 24.56% | 69.81 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 15.83 | 18.90 | 77.08% | 71.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 5.38 | 5.32 | 23.08% | 80.77 | 下肢血行再建術 |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 13.25 | 16.85 | 0.00% | 73.50 | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 11 | 2.00 | 4.33 | 0.00% | 76.64 | |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 9.40 | 15.85 | 0.00% | 73.80 | 下肢血行再建術 |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり | - | - | 29.08 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 76 | 7.37 | 9.39 | 0.00% | 34.13 | 帝王切開術 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 62 | 8.50 | 9.38 | 0.00% | 32.56 | 帝王切開術 |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 59 | 2.36 | 4.23 | 0.00% | 58.20 | TC療法 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 59 | 4.97 | 6.04 | 0.00% | 42.17 | 婦人科腹腔鏡手術 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 55 | 5.16 | 6.11 | 0.00% | 43.36 | 婦人科腹腔鏡手術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 85 | 3.18 | 4.92 | 0.00% | 67.91 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 57 | 8.82 | 8.75 | 0.00% | 60.11 | 突発性難聴 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 53 | 8.06 | 6.47 | 0.00% | 58.85 | 全麻内視鏡下鼻内手術 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 39 | 7.95 | 7.84 | 0.00% | 27.33 | 両口蓋扁桃摘出術 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 36 | 6.08 | 5.71 | 0.00% | 42.89 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 16 | 8.63 | 13.07% | 0.00 | 64.38 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 10 | 6.40 | 9.22% | 0.00 | 65.90 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.68% | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 79 | 2.13 | 2.50 | 0.00% | 69.08 | 前立腺生検 |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 77 | 6.06 | 7.16 | 45.45% | 82.69 | 尿管ステント留置術 |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 28 | 6.68 | 6.86 | 10.71% | 75.39 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 24 | 14.33 | 11.63 | 0.00% | 68.54 | ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術(RALP) |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし | 23 | 4.43 | 3.99 | 0.00% | 78.30 | 尿管ステント留置術 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 110 | 17 | 24 | 30 | - | 10 | 1 | 8 |
大腸癌 | 40 | 56 | 90 | 60 | - | 47 | 1 | 8 |
乳癌 | 28 | 25 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 37 | 12 | 47 | 76 | 52 | 58 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | 15 | - | 19 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 16 | 9.38 | 52.56 |
中等症 | 76 | 14.08 | 73.21 |
重症 | 32 | 15.91 | 83.00 |
超重症 | 20 | 16.95 | 87.75 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 259 | 16.17 | 77.58 | 62.32% |
その他 | 17 | 12.94 | 75.00 | 3.26% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 128 | 2.09 | 7.40 | 13.28% | 77.34 | ERCP・EST |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 76 | 0.50 | 6.67 | 0.00% | 73.83 | 内視鏡的胃粘膜下層剥離術 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 70 | 2.30 | 3.63 | 5.71% | 72.79 | 経皮的冠動脈形成術・ステント留置術 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 67 | 1.48 | 6.24 | 11.94% | 73.66 | ERCP・EST |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 64 | 1.97 | 10.45 | 26.56% | 72.47 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 12 | 0.00 | 6.42 | 0.00% | 0.00 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 127 | 0.89 | 4.80 | 3.94% | 63.89 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 68 | 1.06 | 2.07 | 1.47% | 67.57 | 腹腔鏡下ソケイヘルニア修復術 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 52 | 0.35 | 3.33 | 0.00% | 39.23 | 虫垂切除術 |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 41 | 3.49 | 9.90 | 21.95% | 72.15 | 腹腔鏡下幽門側胃切除術 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 34 | 1.82 | 9.21 | 11.76% | 73.76 | 腹腔鏡下結腸切除術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 170 | 1.11 | 16.23 | 52.35% | 74.11 | (TKA)人工膝関節全置換術 (THA)人工関節全置換術 |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 138 | 1.47 | 14.37 | 81.88% | 78.42 | 大腿骨頚部骨接合術 |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | 55 | 1.75 | 12.56 | 61.82% | 73.15 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓形成 | 55 | 1.44 | 13.82 | 41.82% | 69.11 | 腰椎後方固定術 腰椎椎弓形成・切除術 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 53 | 0.98 | 8.94 | 30.19% | 57.28 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 41 | 0.00 | 20.66 | 78.05% | 79.20 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 30 | 0.20 | 9.30 | 26.67% | 83.10 | 慢性硬膜下血腫穿頭洗浄術 |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 25 | 2.20 | 27.48 | 52.00% | 64.60 | |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | 17 | 1.59 | 26.06 | 88.24% | 67.00 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | 15 | 4.27 | 38.27 | 93.33% | 63.67 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの | 12 | 2.92 | 21.75 | 16.67% | 78.50 | 冠動脈バイパス術 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | 下肢血行再建術 |
K6082 | 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | - | - | - | - | - | 下肢血行再建術 |
K5606 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) | - | - | - | - | - | 腹部大動脈瘤人工血管置換術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 96 | 2.27 | 6.15 | 0.00% | 32.32 | 帝王切開術 |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 93 | 7.30 | 5.30 | 0.00% | 33.66 | 帝王切開術 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 65 | 1.08 | 3.17 | 0.00% | 41.32 | 婦人科腹腔鏡手術 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 48 | 1.00 | 2.96 | 0.00% | 45.15 | 婦人科腹腔鏡手術 |
K877 | 子宮全摘術 | 38 | 1.00 | 6.71 | 0.00% | 46.58 | 広汎子宮全摘術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 39 | 1.00 | 6.44 | 0.00% | 26.59 | 両口蓋扁桃摘出術 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 31 | 1.16 | 7.13 | 0.00% | 62.32 | 全麻内視鏡下鼻内手術 |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの | 21 | 1.00 | 1.24 | 0.00% | 59.43 | 喉頭微細鏡手術 |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 13 | 0.85 | 4.15 | 0.00% | 65.92 | 全麻内視鏡下鼻内手術 |
K6262 | リンパ節摘出術 長径3センチメートル以上 | 12 | 1.00 | 2.67 | 0.00% | 62.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 128 | 1.34 | 6.62 | 34.38% | 81.30 | 尿管ステント留置術 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 48 | 1.48 | 6.85 | 6.25% | 75.13 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 24 | 1.00 | 12.33 | 0.00% | 68.54 | ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術(RALP) |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 22 | 5.05 | 14.41 | 9.09% | 70.14 | 内シャント造設術 |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | - | - | - | - | - | 内シャント拡張・血栓除去 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 122 | 1.18 |
異なる | 46 | 0.44 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 55 | 0.53 |
異なる | - | - |
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)に一般病棟を退院した患者数です。年齢は入院時の満年齢です。
【解説】
当院は、救命救急センター併設の地域医療支援病院のため、主として救急患者や紹介患者を受け入れ、高度医療を提供しています。
退院患者数は、前年度より464人(4.6%)増加、年齢別構成は前年度と同様の傾向を示しており、60歳以上の占める割合は67.0%となっています。